Carreras Ingreso 2025
Conocé cuales son las carreras que abren inscripciones para el inicio del ciclo lectivo 2025
Carrera: | Nivel Académico: |
---|---|
Profesorado de Educación Física | Grado |
Tecnicatura Universitaria en Actividad Física | Pregrado |
Carrera: | Nivel Académico: |
---|---|
Tecnicatura Universitaria en Gastronomía | Pregrado |
Tecnicatura Universitaria en Gestión de Viajes y Turismo | Pregrado |
Tecnicatura Universitaria en Guardaparque | Pregrado |
Tecnicatura Universitaria en Guía de Turismo | Pregrado |
Tecnicatura Universitaria en Hotelería | Pregrado |
Carrera: | Nivel Académico: |
---|---|
Tecnicatura Universitaria en Desarrollo y Producción de Videojuegos | Pregrado |
Carrera: | Nivel Académico: |
---|---|
Licenciatura en Administración de Empresas con título intermedio Tecnicatura Universitaria en Gestión Empresarial | Grado y Pregrado |
Tecnicatura Universitaria en Marketing y Negocios Digitales | Pregrado |
Tecnicatura Universitaria en Programación Full Stack | Pregrado |
Tecnicatura superior en gestión y mantenimiento industrial | Superior no universitaria |
Tecnicatura superior en higiene y seguridad en el trabajo | Superior no universitaria |
Carrera: | Nivel Académico: |
---|---|
Profesorado Universitario de Biología | Grado |
Licenciatura en Administración de Empresas con título intermedio Tecnicatura Universitaria en Gestión Empresarial | Grado y Pregrado |
Tecnicatura Universitaria en Marketing y Negocios Digitales | Pregrado |
Tecnicatura Universitaria en Hotelería | Pregrado |
Tecnicatura Universitaria en Diseño Gráfico | Pregrado |
Tecnicatura Universitaria en Programación Full Stack | Pregrado |
Tecnicatura Superior en Prótesis Dental | Superior no universitaria |
Carrera: | Nivel Académico: |
---|---|
Profesorado de Educación Física | Grado |
Profesorado Universitario de Biología | Grado |
Tecnicatura Universitaria en Programación Full Stack | Pregrado |
Profesorado de educación secundaria en geografía | Superior no universitaria |
Profesorado de educación secundaria en historia | Superior no universitaria |
Profesorado de educación secundaria en lengua y literatura | Superior no universitaria |
Profesorado de educación secundaria en Matemáticas | Superior no universitaria |
Profesorado de inglés | Superior no universitaria |
Carrera: | Nivel Académico: |
---|---|
Profesorado de Educación Física | Grado |
Profesorado Universitario de Biología | Grado |
Profesorado Universitario de Química con título intermedio Tecnicatura Universitaria en Laboratorio | Grado y pregrado |
Profesorado de educación secundaria en lengua y literatura | Superior no universitaria |
Profesorado de educación secundaria en geografía | Superior no universitaria |
Profesorado de Educación Inicial | Superior no universitaria |
Profesorado de Educación Primaria | Superior no universitaria |
Carrera: | Nivel Académico: |
---|---|
Profesorado de Educación Física | Grado |
Licenciatura en Administración de Empresas con título intermedio Tecnicatura Universitaria en Gestión Empresarial | Grado y Pregrado |
Tecnicatura Universitaria en Marketing y Negocios Digitales | Pregrado |
Tecnicatura Universitaria en Programación Full Stack | Pregrado |
Profesorado de educación secundaria en lengua y literatura | Superior no universitaria |
Profesorado de Educación Primaria | Superior no universitaria |
Tecnicatura Superior en Tecnología y Biotecnología de los Alimentos | Superior no universitaria |
Tecnicatura Universitaria en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial (Anexo Freire) | Pregrado |
Carrera: | Nivel Académico: |
---|---|
Profesorado de Artes Visuales | Grado |
Profesorado de Danza | Grado |
Profesorado de Música | Grado |
Tecnicatura Universitaria en Diseño Gráfico | Pregrado |
Proceso de Ingreso
Descripción de las etapas y pasos que tenés que seguir para ingresar a la UPC